三年質(zhì)保 *
特性
適用范圍
技術(shù)參數(shù) |
| |
型號(hào) | PWC 124 | |
zui大量程 | 120g | |
可讀性誤差 | 0.0001g | |
重復(fù)性誤差 | 0.00015g | |
線性誤差 | 0.0002g | |
秤盤尺? | 90mm Ø | |
綜合參數(shù) | |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 由于時(shí)間或者溫度變化,可選擇天平內(nèi)部自動(dòng)校準(zhǔn),外部 |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供(僅限 |
防風(fēng)罩尺寸 | 202x158x215mm |
外殼 | 優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風(fēng)罩 |
總體外形尺寸 | 256×524×275mm |
凈重 | 12kg |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: PWC124電子分析天平 電子天平 精密天平 |
首 頁 | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備09101084號(hào)-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司()主營(yíng)卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀,筆式酸度計(jì),反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!