型號Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C 雙通道 | |
示值精度Readout Accuracy (NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
測量范圍Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~2 0~20 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20 | 0~200 |
示值誤差Basic Error (F.S) | ±2%F.S | |||||
水樣流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | |||||
進水壓力Enter Water Pressure | 0.05~0.2 MPa | |||||
適應溫度Adapt Temperature | 4~40℃ | |||||
輸出信號Output Signal | 4~20mA(可選0~10mA) | |||||
特點 Characteristics | 在線連續(xù)測量、自動除泡設計、高強度長壽命光源、上下限輸出、聲光報警功能、穩(wěn)定性好,成套配有:穩(wěn)流消泡器、傳感器、顯示器 |
產品相關關鍵字: WGZ-1C、2C、3C、200C在線濁度計 |